|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | سیم استیل ضد زنگ | قطر سیم: | 0.02mm-2mm |
---|---|---|---|
مش: | 1mesh-635mesh | ویژگی: | مقاوم در برابر حرارت ، مقاوم در برابر اسید ، مقاومت در برابر سایش ، خوردگی |
نوع بافندگی: | ساده ، دوقلوی ، هلندی | گواهی: | ISO9001: 2015 |
رنگ: | نقره اي | اصل و نسب: | آنپینگ ، چین |
برجسته کردن: | مش سیم ساده 0.38 میلی متر,مش سیم ساده 40x40,مش بافت ساده SUS316L |
SUS316L ساده مش سیم فولادی ضد زنگ با مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاوم در برابر اسید
مش سیم فولادی ضد زنگ
محصولات مش فولادی ضد زنگ ما به طور کلی از SUS302 ، 304 ، 316 ، 316L و 321 ساخته شده اند.
مشخصات
فولاد ضد زنگ عملکرد خوبی در برابر مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاومت در برابر اسید و مقاومت در برابر خوردگی دارد.
فقط به دلیل این ویژگی ها ، مش سیم ساخته شده از فولاد ضد زنگ به طور گسترده ای در معدن ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی و صنایع دارویی استفاده می شود.
بافت ساده، بافت بدون طرح:
این نوع بافتی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
هر سیم تاب به طور متناوب از بالا و پایین هر سیم پود عبور می کند.سیم های تاب و پود به طور کلی قطر یکسانی دارند.
بافت گره:
سیم های پود و پیچ و تاب از بین دو بالا و دو زیر ، تقاطع های سیم پیچ را با فاصله معکوس معکوس می کنند و یک نوع پارچه مش سیمی ، سخت و پایدار و محکم به دست می آورند.
بافته شده هلندی
سیم های پود و تار از بین دو بالا با سیم پود بزرگتر از تار است.
چنین مشبک سیمی اجازه می دهد تا اختلاف بیشتری بین قطر و تعداد سیم پود و تاب وجود داشته باشد.
مش / اینچ | قطر سیم | دیافراگم | فضای باز | وزن (LB) / 100 فوت مربع | ||
اینچ | مامان | اینچ | مامان | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 46/2 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 8/34 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 8/34 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 9/37 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 94/5 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
مش | قطر سیم (میلی متر) | مواد (AISI) |
12meshX64mesh | 0.58 / 0.40 | 304 یا 316 |
24meshX110mesh | 0.36 / 0.25 | 304 یا 316 |
14meshX88mesh | 0.50 / 0.33 | 304 یا 316 |
30mXX150 مش | 0.18 / 0.14 | 304 یا 316 |
40meshX200mesh | 0.14 / 0.11 | 304 یا 316 |
50meshX250mesh | 0.10 / 0.071 | 304 یا 316 |
80meshX700mesh | 0.06 / 0.05 | 304 یا 316 |
165meshX800mesh | 0.071 / 0.040 | 304 یا 316 |
165meshX1400mesh | 0.05 / 0.032 | 304 یا 316 |
200 مش X1800 مش | 0.05 / 0.03 | 304 یا 316 |
325 مش X2300 مش | 0.030 / 0.025 | 316L |
400 مش X2800 مش | 0.030 / 0.02 | 316L |
خدمات ما
خدمات پیش فروش
1. در حالیکه هزینه پیک توسط طرف خریدار پرداخت می شود ، نمونه را می توان به سرعت رایگان ارائه داد.
2. ما سهام کامل داریم و می توانیم در مدت زمان کوتاه تحویل دهیم.سبک های زیادی برای انتخاب شماست.
3. سفارش OEM و ODM پذیرفته شده است ، هر نوع چاپ یا طراحی آرم در دسترس است.
4. کیفیت خوب + قیمت کارخانه + پاسخ سریع + خدمات قابل اطمینان ، همان چیزی است که ما بهترین تلاش را برای ارائه به شما داریم
5. تمام محصولات ما توسط کارگر حرفه ای ما تولید می شود و ما تیم تجارت خارجی با اثر بالا داریم ، شما کاملا می توانید باور کنید
خدمات ما.
6. ما تجربه ای غنی در زمینه طراحی ، ساخت و فروش آبگرمکن خورشیدی داریم ، ما هر سفارش را از افتخار خود گرامی می داریم.
بعد از اینکه انتخاب کردید
1. ما ارزانترین هزینه حمل و نقل را محاسبه می کنیم و بلافاصله برای شما فاکتور می گیریم.
2. کیفیت را دوباره بررسی کنید ، سپس در 1-2 روز کاری پس از پرداخت برای شما ارسال کنید ،
3. شماره پیگیری را برای شما ایمیل کنید و تا تعقیب بسته ها به شما کمک کنید.
خدمات پس از فروش
1. ما بسیار خوشحالیم که مشتری پیشنهادی برای قیمت و محصولات به ما ارائه می دهد.
2. در صورت هر گونه سؤال ، لطفاً از طریق پست الکترونیکی یا تلفنی با ما تماس بگیرید.
1. در حالیکه هزینه پیک توسط طرف خریدار پرداخت می شود ، نمونه را می توان به سرعت رایگان ارائه داد.
2. ما سهام کامل داریم و می توانیم در مدت زمان کوتاه تحویل دهیم.سبک های زیادی برای انتخاب شماست.
3. سفارش OEM و ODM پذیرفته شده است ، هر نوع چاپ یا طراحی آرم در دسترس است.
4. کیفیت خوب + قیمت کارخانه + پاسخ سریع + خدمات قابل اطمینان ، همان چیزی است که ما بهترین تلاش را برای ارائه به شما داریم
5. همه محصولات ما توسط کارگر حرفه ای ما تولید می شود و ما تیم تجارت خارجی با اثر بالا داریم ، شما کاملا می توانید خدمات ما را باور کنید.
6. ما تجربه ای غنی در زمینه طراحی ، ساخت و فروش آبگرمکن خورشیدی داریم ، ما هر سفارش را از افتخار خود گرامی می داریم.
سؤالات متداول
1. مزیت شما چیست؟
صادقانه تجارت با قیمت رقابتی و خدمات حرفه ای در روند صادرات.
2. آیا می توانم محصولات را سفارشی کنم؟
بله ، تا زمانی که مشخصات ، نقاشی ها ارائه شود ، فقط می تواند محصولات مورد نظر شما را انجام دهد.
3. چگونه می توانم بدانم که سفارش من چگونه انجام می شود؟
ما برای جلوگیری از آسیب دیدن و از دست دادن قطعات قبل از حمل و نقل ، همه موارد را بررسی و آزمایش خواهیم کرد.تصاویر بازرسی دقیق سفارش برای تأیید شما قبل از تحویل برای شما ارسال می شود.
4. کجاییآیا می توانم به شما سر بزنم؟
مطمئناً ، ما در آنپینگ ، استان هبی هستیم.پروازهای زیادی از شانگهای ، گوانگژو به شهر ما وجود دارد.لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید
تماس با شخص: Miss. Li Yanqia
تلفن: 008613131817090